| Nome | Autoria | Licença |
|---|---|---|
| React e React DOM (abre em outra aba) | Meta Platforms, Inc. e colaboradores | MIT |
| Phaser (abre em outra aba) | Phaser Studio Inc. | MIT |
| Colyseus e Colyseus SDK (abre em outra aba) | Endel Dreyer | MIT |
| Zod (abre em outra aba) | Colin McDonnell | MIT |
| Better Auth (abre em outra aba) | Better Auth Inc. e colaboradores | MIT |
| Express (abre em outra aba) | TJ Holowaychuk e colaboradores | MIT |
| Drizzle ORM (abre em outra aba) | Drizzle Team | Apache 2.0 |
| node-postgres (pg) (abre em outra aba) | Brian Carlson | MIT |
| PostgreSQL (abre em outra aba) | PostgreSQL Global Development Group | PostgreSQL License |
| Node.js (abre em outra aba) | OpenJS Foundation e colaboradores | MIT |
| Nome | Autoria | Licença |
|---|---|---|
| Lilita One (fonte) (abre em outra aba) | Juan Montoreano | SIL Open Font License 1.1 |
| Nunito (fonte) (abre em outra aba) | Vernon Adams, Cyreal e Jacques Le Bailly | SIL Open Font License 1.1 |
| Rostos das reações (Vector Emojis) (abre em outra aba) | RhosGFX | CC0 (domínio público) |
| Cenários e céus em pixel art (abre em outra aba) | CraftPix.net | Licença da CraftPix (uso comercial) |
| Músicas e efeitos sonoros (abre em outra aba) | Mixkit | Licença do Mixkit (uso comercial) |
As listas de palavras, o logo, os personagens e as demais artes e textos do jogo são do Capichy e não podem ser reutilizados sem autorização (veja os Termos de uso).
Os textos completos das licenças MIT, Apache 2.0, SIL Open Font License e CC0 estão nos endereços de cada item e em opensource.org/licenses (abre em outra aba).